蒼き歌姫と静寂の街
イベント内容
イベント専用の冒険エリアが解放!!
イベントエリアでボスを倒してパートナーとの「絆」をGET!!
集めた「絆」で限定パートナーが強くなる!!
イベント期間
8/24(月)11:00 ~ 8/31(月)22:00
限定レイドボス
討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
| 名称 | 絆ポイント |
|---|---|
![]() サイレンス | HP上限2,882,172 絆ポイント1個 Lv46以降絆ポイント2個 |
![]() サイレンスリーダー | HP上限5,916,554 絆ポイント3個 Lv10上昇毎に絆ポイント+1個 Lv80以降絆ポイント15個 |
![]() マスターサイレンス | HP上限15,000,000? 絆ポイント20個 Lv10から絆ポイント30個 以降Lv5上昇毎に絆ポイント+10個 Lv30以降絆ポイント50個 |
イベントエリア
出現モンスター
全エリア共通
| 経験値 | ルビ | レア | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
![]() ハッシュ | 5 | 15 | ☓ | |
![]() ステイル | 10 | 5 | ☓ | |
![]() ミミック | 10 | 100 | ○ |
エリア1 忍び寄る静寂
ステージ1-3 10歩でクリア
ステージ5-7 10歩でクリア
1周60歩でクリア(スタミナ300)
エリアボス
| エリア | HP | 初回撃破報酬 | 撃破報酬 | |
|---|---|---|---|---|
![]() サイレンス | 1-4 | 17000 | スタミナポーション・ハーフx1 | 強化像(ブロンズ)x1 BPエーテル・ミニx1 |
| 1-8 | 18000 | スタミナポーション・ハーフx1 |
エリア2 失われた声を求めて
ステージ1-2 16歩でクリア
ステージ3 17歩でクリア
ステージ5-7 17歩でクリア
1周100歩でクリア(スタミナ500)
エリアボス
| エリア | HP | 初回撃破報酬 | 撃破報酬 | |
|---|---|---|---|---|
![]() サイレンス | 2-4 | 19000 | スタミナポーション・ハーフx1 | 強化像(ブロンズ)x1 BPエーテル・ミニx1 |
| 2-8 | 20000 | スタミナポーション・ハーフx1 |
エリア3 響き渡る旋律
ステージ1-3 23歩でクリア
ステージ4 23歩でクリア
ステージ5-5 26歩でクリア
1周144歩でクリア(スタミナ720)
エリアボス
| エリア | HP | 初回撃破報酬 | 撃破報酬 | |
|---|---|---|---|---|
![]() サイレンスリーダー | 3-4 | 21000 | スタミナポーション・ハーフx1 | 強化像(ブロンズ)x1 BPエーテル・ミニx1 |
![]() マスターサイレンス | 3-8 | 22000 | スタミナポーション・ハーフx1 |
プレゼント交換
絆強化を行った際、一定確率で絆ポイントを獲得することが出来ます
「10/20/40」「20/40/80」「40/80/160」「80/160/320」「160/320/640」の5通り?
3択で選択できるが、既に数値は確定しているのでどれを選んでも同様の結果になる(Skipすると結果だけ表示される)
小中大の3種類あるうち、小、中が大半。
プレゼント交換はプレゼントPtで交換される。
一部アイテムには交換制限があり、カウントされないが制限に達するとリストに表示されなくなる。
| 名称 | 必要Pt | 交換制限 | 制限まで必要合計Pt |
|---|---|---|---|
| プラチナガチャチケット | 1400 | 10 | 14000 |
| スタミナポーション・ハーフ | 240 | - | - |
| BPエーテル・ミニ | 80 | - | - |
| 強化像(シルバー) | 20 | - | - |
| アビリティブック(シルバー) | 160 | 50 | 8000 |
報酬
個人報酬
| 救出回数 | 報酬 | 75回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 240回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 80回救出 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | 260回救出 | ジュエルx50個 | ||
| 10回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 85回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 280回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | ||
| 15回救出 | ジュエルx50個 | 90回救出 | ジュエルx50個 | 300回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 20回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 95回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 320回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||
| 25回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 100回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 340回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 30回救出 | ジュエルx50個 | 110回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | 360回救出 | ジュエルx50個 | ||
| 35回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 120回救出 | ジュエルx50個 | 380回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 40回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 130回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | 400回救出 | ジュエルx50個 | ||
| 45回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 140回救出 | ジュエルx50個 | 420回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 50回救出 | ジュエルx50個 | 150回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 440回救出 | ジュエルx50個 | ||
| 55回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 160回救出 | ジュエルx50個 | 460回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | ||
| 60回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 180回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | 480回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||
| 65回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 200回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | 500回救出 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | ||
| 70回救出 | ジュエルx50個 | 220回救出 | アビリティブック(シルバー)x1個 | ||||
ギルド報酬
| 救出回数 | 報酬 | 350回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 900回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 400回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1000回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 100回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 450回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 1100回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
| 150回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 500回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 1200回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
| 200回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 600回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 1300回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | ||
| 250回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 700回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 1400回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | ||
| 300回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 800回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 1500回救出 | プラチナガチャチケットx2枚 |
絆Lv一覧
| 絆Lv | 内容 | 必要絆ポイント | 累計絆ポイント |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 三角千歌のLvが1UP | 1 | 1-3 |
| 5-9 | 2 | 5-13 | |
| 10-14 | 3 | 16-28 | |
| 15-19 | 4 | 32-48 | |
| 20-39 | 5 | 53-148 | |
| 40 | 三角千歌が覚醒 | 20 | 168 |
| 41 | 三角千歌のLvが1UP | 5 | 173 |
| 42-43 | 三角千歌のLvが2UP | 5 | 178-183 |
| 44-51 | 10 | 193-263 | |
| 52 | アジタート・ウェイブの性能強化 (敵1-2人→敵2人) | 100 | 363 |
| 53 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP20→19) | 50 | 413 |
| 54 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP19→18) | 100 | 513 |
| 55 | アジタート・ウェイブの性能強化 (使用回数1回→2回) | 50 | 563 |
| 56 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP18→17) | 50 | 613 |
| 57 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP17→16) | 50 | 663 |
| 58 | アジタート・ウェイブの性能強化 (敵2人→敵2-3人) | 100 | 763 |
| 59 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP16→15) | 50 | 813 |
| 60 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP15→14) | 50 | 863 |
| 61 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP14→13) | 50 | 913 |
| 62 | アジタート・ウェイブの性能強化 (使用回数2回→3回) | 100 | 1013 |
| 63 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP13→12) | 50 | 1063 |
| 64 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP12→11) | 50 | 1113 |
| 65 | アマービレ・ソングの性能強化 (消費TP11→10) | 50 | 1163 |
| 66 | アジタート・ウェイブの性能強化 (使用回数3回→4回) | 100 | 1263 |
| 67 | 三角千歌が才能開花 | 400 | 1663 |
| 68 | 400 | 2063 | |
| 69 | 400 | 2463 | |
| 70 | 400 | 2863 | |
| MAX | プレゼントPtのみ獲得 | 10 | 2873- |








